+7 (962) 120-48-46
44-48-46
Южно-Сахалинск
| Оборудование | ||||
| Наименование | Диапазон измерений | Поверка | ||
| Тепловизор FLUKE TiR 32 | t= - 20…+150 С | 28.06.2012 | ||
| Пирометр FLUKE 68 | t= -32…+760 С D:S=50:1 | 29.06.2012 | ||
| Термогигрометр ИВА-6 | t=0…60С Отн.вл 0…98% | 27.06.2012 | ||
| Термометр контактный ТК - 5 | t= - 100…+1800 С | 29.06.2012 | ||
| Термоанемометр TESTO 410-1 | v = 0,4 …..20 м/с | 28.06.2012 | ||
| Люксметр "ТКА ЛЮКС" | 1,0…200000 лк | 27.06.2012 | ||
| Лазерный дальномер BOCH | 0…50 метров | |||
| Токовые клещи (с мультиметром) | ||||
| Приборы состоят в Госреестре России, прошли в установленный срок поверку и являются средствами измерения. | ||||
Обследование проводит специалист 2 уровня по неразрушающему контролю(ТК) Востров Николай Владимирович
IV группа допуска по электробезопасности
4 разряд электрика по эксплуатации обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.
Допуск в тепловые энергоустановки в качестве ответственного лица
Повышение квалификации "Энергоаудит зданий,строений и сооружений."
Прошёл стажировку в Японии по направлению : Управление и организация строительных работ,ценообразования и техника безопасности в строительстве.